بأقطار من 25 مم الى 200 مم و من قطر 1 بوصة الى 6 بوصة. بضغط 4 بار حتى ضغط 16 بار
والتي تستخدم في:
| Application | Portable Water and Pressurized Sewerage Network | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Outside Diameter (mm) | Socket depth (mm) | Class I | Class II | Class III | Class IV | Class V | ||||||
| 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 10 Bar | 16 Bar | ||||||||
| TS | RR | No THICK of wall (mm) | Nom.wt (kg/m) | No THICK of wall (mm) | Nom.wt (kg/m) | No THICK of wall (mm) | Nom.wt (kg/m) | No THICK of wall (mm) | Nom.wt (kg/m) | No THICK of wall (mm) | Nom.wt (kg/m) | |
| 20 | 32 | 1.5 | 0.137 | |||||||||
| 25 | 32 | 1.5 | 0.174 | 1.9 | 0.212 | |||||||
| 32 | 32 | 1.8 | 0.264 | 2.4 | 0.342 | |||||||
| 40 | 40 | 1.8 | 0.334 | 1.9 | 0.350 | 3.0 | 0.525 | |||||
| 50 | 50 | 75 | 1.8 | 0.422 | 2.4 | 0.552 | 3.7 | 0.809 | ||||
| 63 | 63 | 100 | 1.9 | 0.562 | 3.0 | 0.854 | 4.7 | 1.29 | ||||
| 75 | 70 | 110 | 1.8 | 0.642 | 2.2 | 0.782 | 3.6 | 1.22 | 5.6 | 1.82 | ||
| 90 | 79 | 110 | 1.8 | 0.774 | 2.7 | 1.13 | 4.3 | 1.75 | 6.7 | 2.61 | ||
| 110 | 91 | 115 | 1.8 | 0.95 | 2.2 | 1.16 | 3.2 | 1.64 | 5.3 | 2.61 | 8.2 | 3.9 |
| 125 | 105 | 120 | 1.8 | 1.08 | 2.5 | 1.48 | 3.7 | 2.13 | 6.0 | 3.34 | 9.3 | 5.01 |
| 140 | 111 | 125 | 1.8 | 1.21 | 2.8 | 1.84 | 4.1 | 2.65 | 6.7 | 4.18 | 10.4 | 6.27 |
| 160 | 121 | 132 | 1.8 | 1.39 | 3.2 | 2.41 | 4.7 | 3.44 | 7.7 | 5.47 | 11.9 | 8.17 |
| 180 | 125 | 145 | 1.8 | 1.57 | 3.6 | 3.02 | 5.3 | 4.37 | 8.6 | 8.88 | 13.4 | 10.4 |
| 200 | 130 | 145 | 1.8 | 1.74 | 4.0 | 3.70 | 5.9 | 5.37 | 9.6 | 8.51 | 14.9 | 12.8 |
| 225 | 152 | 1.8 | 1.96 | 4.5 | 4.70 | 6.6 | 6.76 | 10.8 | 10.8 | 16.7 | 16.1 | |
| 250 | 160 | 2.0 | 2.40 | 4.9 | 5.65 | 7.3 | 8.31 | 11.9 | 13.2 | 18.6 | 19.79 | |
| 280 | 170 | 2.3 | 3.11 | 5.5 | 7.11 | 8.2 | 10.4 | 13.4 | 16.6 | 20.8 | 24.9 | |
| 315 | 180 | 2.5 | 3.78 | 6.2 | 9.02 | 9.2 | 13.2 | 15.0 | 20.9 | 23.4 | 31.5 | |
| المقاس الاسمي بالبوصة | القطر الخارجي بالمليمتر | SDR 64 | SDR 41 | SDR 32.5 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI 63 | PSI 100 | PSI 125 | PSI 160 | PSI 200 | PSI 250 | PSI 315 | |||||||||
| BAR 4.3 | BAR 6.9 | BAR 8.6 | BAR 11 | BAR 13.8 | BAR 17.8 | BAR 21.7 | |||||||||
| السمك (مم) | الوزن كجم/متر | السمك (مم) | الوزن كجم/متر | السمك (مم) | الوزن كجم/متر | السمك (مم) | الوزن كجم/متر | السمك (مم) | الوزن كجم/متر | السمك (مم) | الوزن كجم/متر | السمك (مم) | الوزن كجم/متر | ||
| 1/2″ | 21.34 | 1.9 | 0.18 | ||||||||||||
| 3/4″ | 26.67 | 1.5 | 0.19 | 1.6 | 0.20 | 2.00 | 0.25 | ||||||||
| 1″ | 33.40 | 1.5 | 0.24 | 1.6 | 0.26 | 2.00 | 0.33 | 2.5 | 0.39 | ||||||
| 1 1/4″ | 42.17 | 1.5 | 0.31 | 1.6 | 0.33 | 2.0 | 0.40 | 2.5 | 0.48 | 3.1 | 0.58 | ||||
| 1 1/2″ | 48.26 | 1.5 | 0.36 | 1.9 | 0.44 | 2.3 | 0.52 | 2.9 | 0.63 | 3.6 | 0.76 | ||||
| 2″ | 60.33 | 1.9 | 0.55 | 2.3 | 0.65 | 2.9 | 0.80 | 3.6 | 0.97 | 4.5 | 1.18 | ||||
| 2 1/2″ | 73.03 | 2.2 | 0.77 | 2.8 | 0.52 | 3.5 | 1.16 | 4.3 | 1.39 | 5.4 | 1.73 | ||||
| 3″ | 88.90 | 2.7 | 1.13 | 3.4 | 1.39 | 4.2 | 1.68 | 5.2 | 2.05 | 6.6 | 2.56 | ||||
| 4″ | 114.30 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 1.85 | 4.4 | 2.28 | 5.4 | 2.79 | 6.7 | 3.39 | 8.5 | 4.23 |
| 6″ | 168.28 | 2.6 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 5.2 | 3.99 | 6.5 | 4.97 | 8.0 | 6.06 | 9.9 | 7.39 | 12.5 | 9.16 |


