بأقطار من 25 مم الى 110 مم ومن ضغط 6 بار حتى 20 بار
مميزات أنابيب بولي ايثيلين وأنواعها حسب الاستخدام:
| Application | Portable Water and Pressurized Sewerage Network | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Black | |||||||||||||
| Working Pressure (bar) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | |||||||
| SDR | 41 | 26 | 21 | 17 | 13.6 | 11 | 9 | |||||||
| Outside diameter (mm) / Weight (kg/mm) | 2 (mm) | Weight Kg/m | 2 (mm) | Weight Kg/m | 2 (mm) | Weight Kg/m | 2 (mm) | Weight Kg/m | 2 (mm) | Weight Kg/m | 2 (mm) | Weight Kg/m | 2 (mm) | Weight Kg/m |
| 20 | 1.8 | 0.107 | 1.9 | 0.112 | 2.3 | 0.133 | ||||||||
| 25 | 1.8 | 0.137 | 1.900 | 0.144 | 2.3 | 0.171 | 2.8 | 0.200 | ||||||
| 32 | 1.9 | 0.187 | 2.4 | 0.232 | 2.9 | 0.272 | 3.6 | 0.327 | ||||||
| 40 | 1.8 | 0.227 | 1.9 | 0.239 | 2.4 | 0.295 | 3.0 | 0.356 | 3.7 | 0.430 | 4.5 | 0.509 | ||
| 50 | 1.8 | 0.364 | 2.0 | 0.314 | 2.4 | 0.380 | 3.0 | 0.453 | 3.7 | 0.549 | 4.6 | 0.666 | 5.6 | 0.788 |
| 63 | 1.9 | 0.457 | 2.5 | 0.494 | 3.0 | 0.580 | 3.8 | 0.721 | 4.7 | 0.873 | 5.8 | 1.050 | 7.1 | 1.260 |
| 75 | 2.2 | 0.643 | 2.9 | 0.675 | 3.6 | 0.828 | 4.5 | 1.020 | 5.6 | 1.240 | 6.8 | 1.470 | 8.4 | 1.760 |
| 90 | 2.2 | 0.943 | 3.5 | 0.978 | 4.3 | 1.180 | 5.4 | 1.460 | 6.7 | 1.770 | 8.2 | 2.120 | 10.1 | 2.540 |
| 110 | 2.7 | 1.230 | 4.2 | 1.430 | 5.3 | 1.770 | 6.6 | 2.170 | 8.1 | 2.620 | 10.0 | 3.140 | 12.3 | 3.780 |
| 125 | 3.1 | 1.540 | 4.8 | 1.840 | 6.0 | 2.270 | 7.4 | 2.760 | 9.2 | 3.370 | 11.4 | 4.080 | 14.0 | 4.870 |
| 140 | 3.5 | 2.000 | 5.4 | 2.320 | 6.7 | 2.830 | 8.3 | 3.460 | 10.3 | 4.220 | 12.7 | 5.080 | 15.7 | 6.110 |
| 160 | 4.0 | 2.490 | 6.2 | 3.040 | 7.7 | 3.720 | 9.5 | 4.520 | 11.8 | 5.500 | 14.6 | 6.670 | 17.9 | 7.960 |
| 180 | 4.4 | 3.050 | 6.9 | 3.790 | 8.6 | 4.670 | 10.7 | 5.710 | 13.3 | 6.980 | 16.4 | 8.420 | 20.1 | 10.100 |
| 200 | 4.9 | 3.860 | 7.7 | 4.690 | 9.6 | 5.780 | 11.9 | 7.050 | 14.7 | 8.560 | 18.2 | 10.400 | 22.4 | 12.400 |
| 225 | 5.5 | 4.830 | 8.6 | 5.890 | 10.8 | 7.300 | 13.4 | 8.930 | 16.6 | 10.900 | 20.5 | 13.100 | 25.2 | 15.800 |
| 250 | 6.2 | 5.980 | 9.6 | 7.300 | 11.9 | 8.930 | 14.8 | 11.000 | 18.4 | 13.400 | 22.7 | 16.200 | 27.9 | 19.400 |
| 280 | 6.9 | 7.520 | 10.7 | 9.100 | 13.4 | 11.300 | 16.6 | 13.700 | 20.62 | 16.800 | 25.4 | 20.300 | 31.3 | 24.300 |
| 315 | 7.7 | 9.550 | 12.1 | 11.600 | 15.0 | 14.200 | 18.7 | 17.400 | 23.2 | 21.200 | 28.6 | 25.600 | 35.2 | 30.800 |
| 355 | 8.7 | 12.100 | 13.6 | 14.600 | 16.9 | 18.000 | 21.1 | 22.100 | 26.1 | 26.900 | 32.2 | 32.500 | 39.7 | 39.100 |
| 400 | 9.8 | 15.300 | 15.3 | 18.600 | 19.1 | 22.900 | 23.7 | 28.000 | 29.4 | 34.100 | 36.3 | 41.300 | 44.7 | 49.600 |
| 450 | 11.0 | 19.000 | 17.2 | 23.500 | 21.5 | 28.900 | 26.7 | 35.400 | 33.1 | 43.200 | 40.9 | 52.300 | 50.3 | 62.700 |
| 500 | 12.3 | 23.600 | 19.1 | 28.900 | 23.9 | 35.700 | 29.7 | 43.800 | 36.8 | 53.300 | 45.4 | 64.500 | 55.8 | 77.300 |
| 560 | 13.7 | 29.900 | 21.4 | 36.200 | 26.7 | 44.700 | 33.2 | 54.800 | 41.2 | 66.900 | 50.8 | 80.800 | 62.5 | 97.000 |
| 630 | 15.4 | 38.000 | 24.1 | 45.900 | 30.0 | 56.400 | 37.4 | 69.400 | 46.3 | 84.600 | 57.2 | 102.00 | ||
| 710 | 17.4 | 48.100 | 27.2 | 58.400 | 33.9 | 71.800 | 42.1 | 88.100 | 52.2 | 107.00 | 64.5 | 130.00 | ||
| 800 | 19.6 | 60.900 | 30.6 | 73.900 | 38.1 | 91.100 | 47.4 | 112.00 | 58.8 | 136.00 | ||||
| 900 | 22.0 | 60.900 | 34.4 | 93.400 | 42.9 | 115.00 | 53.3 | 141.00 | 66.1 | 172.00 | ||||


