بأقطار من 20 مم الى 50 مم
مميزات مواسير (PPR)
من اهم استخدامات مواسير البولي بروبيلين (PPR)
| المقاس | PN10 | PN16 | PN20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السمك (مم) | الوزن (كجم/م) | السمك (مم) | الوزن (كجم/م) | السمك (مم) | الوزن (كجم/م) | |
| 20 | 1.19 | 0.107 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.172 |
| 25 | 2.3 | 0.164 | 3.5 | 0.230 | 4.2 | 0.266 |
| 32 | 2.9 | 0.261 | 4.4 | 0.370 | 5.4 | 0.434 |
| 40 | 3.7 | 0.412 | 5.5 | 0.575 | 6.7 | 0.671 |
| 50 | 4.6 | 0.638 | 6.9 | 0.896 | 8.3 | 1.040 |
| 63 | 5.8 | 1.010 | 8.6 | 1.410 | 10.5 | 1.650 |
| 75 | 6.8 | 1.410 | 10.3 | 2.010 | 12.5 | 3.340 |
| 90 | 8.2 | 2.030 | 12.3 | 2.870 | 15 | 3.360 |
| 110 | 10 | 3.010 | 15.1 | 4.300 | 18.3 | 5.010 |
| 125 | 11.4 | 3.910 | 17.1 | 5.530 | 20.8 | 6.470 |


